シングルフィンのクラシックロング
1960年代のノーズライダーを元に
PURE FUN
DIMENSIONS
9’2″ | 22 1/2″ | 3″ | 74.31L |
9’4″ | 23″ | 3 1/16″ | 79.30L |
9’6″ | 23 3/8″ | 3 1/16″ | 83.19L |
9’8″ | 23 3/4″ | 3 3/16″ | 87.77L |
サイズは目安です。カスタムオーダーにて調整可能です。
シングルフィンのクラシックロング
1960年代のノーズライダーを元に
PURE FUN
9’2″ | 22 1/2″ | 3″ | 74.31L |
9’4″ | 23″ | 3 1/16″ | 79.30L |
9’6″ | 23 3/8″ | 3 1/16″ | 83.19L |
9’8″ | 23 3/4″ | 3 3/16″ | 87.77L |
サイズは目安です。カスタムオーダーにて調整可能です。