CHOPPER

CHOPPER TAKEDA CUSTOMSスモールウェーブキラー

レトロのフィーリングを足してハイブリッドパフォーマンスシェイ

DIMENSIONS

4’10” 18 11/16″ 2 1/2″ 28.46L
4’11” 19″ 2 9/16″ 30.00L
5’0″ 19 3/8″ 2 9/16″ 31.74L
5’1″ 19 5/8″ 2 5/8″ 33.29L
5’2″ 20″ 2 5/8″ 34.61L
5’3″ 20 5/16″ 2 11/16″ 36.46L
5’4″ 20 5/8″ 2 3/4″ 38.23L
5’5″ 21″ 2 13/16″ 40.51L
5’6″ 21 1/4″ 2 7/8″ 42.49L
5’7″ 21 5/8″ 2 7/8″ 43.87L
5’8″ 21 7/8″ 2 15/16″ 45.86L

サイズは目安です。カスタムオーダーにて調整可能です。