SEA HAWK GEN Ⅰ

SEA HAWK TAKEDA CUSTOMSトラディショナルフィッシュにスピードとモダンなカーブを

DIMENTIONS

5’0″ 18 1/2″ 2 5/16″ 24.83L
5’1″ 18 3/4″ 2 3/8″ 26.26L
5’2″ 19″ 2 3/8″ 27.02L
5’3″ 19 1/4″ 2 7/16″ 28.47L
5’4″ 19 5/8″ 2 1/2″ 29.97L
5’5″ 19 7/8″ 2 1/2″ 30.96L
5’6″ 20 3/16″ 2 9/16″ 32.60L
5’7″ 20 1/2″ 2 9/16″ 34.15L
5’8″ 20 7/8″ 2 11/16″ 35.85L
5’9″ 21″ 2 3/4″ 37.41L
5’10” 21 3/8″ 2 3/4″ 39.50L

サイズは目安です。カスタムオーダーにて調整可能です。